Tarieven 2022 :
06/05 → 09/07 & 20/08 → 21/10 | 09/07 → 20/08 | |
---|---|---|
All in prijs 2 personen* | 13,05 | 16,05 |
All in prijs 1 persoon* | 10,05 | 12,05 |
Standplaats bij afwezigheid | 10,05 | 12,05 |
All in prijs 1 persoon motor/fiets/wandelaar* | 9,05 | 11,05 |
Extra persoon (vanaf 10 jaar) | 3,15 | 4,25 |
Kind (onder de 10 jaar) | 2,15 | 3,05 |
Baby (onder de 2 jaar) | 0,00 | 0,00 |
Hond (aan de lijn) | 1,10 | 1,10 |
Extra auto | 2,00 | 2,00 |
Electriciteit 6A | 3,20 | 3,20 |
Electriciteit 10A | 4,10 | 4,10 |
Toeristenbelasting | 0,60 | 0,60 |
Reserveringskosten | 9,00 | 9,00 |
De tarieven zijn in euros.
* Alles inbegrepen (standplaats, auto, tent, caravan, gebruik wasruimten, warm water).
Voorbeeld prijs per nacht: een gezin van twee volwassenen, een kind van 9 en een kind van 12, met 10A elektriciteit en een hond, betaalt per nacht in juli/augustus (16,05€ + 3,05€ + 4,25€ + 1,10€ + 4,10€ + 1,20€ =) 29,75€.
U kunt uw aanbetaling per bank overmaken naar:
Crédit Agricole, BIC: AGRIFRPP813. IBAN: FR76 11306 00062 68039930000 88
Internationale bankoverschrijvingen binnen Europa zijn gratis indien u kiest voor "Gedeelde kosten".